腾达钢管--无缝管
  注:以下无缝钢管材质为:10#、20#、20G、35#、45#、16MN、27SiMN、DZ40、DZ50、12Cr1MoV、 15CrMoV等技术标准:结构管GB8162-1999、流体管:GB8163-1999、低中压锅炉管GB3087-1999、高压锅炉管GB5310-95、化肥专用管GB6479-86、石油裂化管GB-9948- 88等。
规   格

数量

(T)

产地
规    格

数量

(T)

产地
3-4-5-6×0.5-1-1.5-2 各11

无锡

宝钢

常州

54×3.5-4.5-6-8-10-12 各15

衡阳

 

 

 

宝钢

冶钢

8-10×1-1.5-2-2.5-3 各13 57×3.5-4.5-6-8-10-12-14 各16
12×1-1.5-2.5-3 各9 60×3.5-4.5-6-8-10-12-14 各14
14×1-1.5-2-2.5-3-4 各10 63.5×4-5-6-8-10-12-14 各18
15-16×1-1.5-2-2.5-3-4 各14 68×3.5-4.5-6-81-0-12-14 各16
18-19×1-2-2.5-4.5-6 各15 70×4.5-6-8-10-12 各18
20×1-2-2.5-3-4-5 各8 73×4-5-6-8-10-12-14-16 各17
22×1-3-4-5-6 各16 76×4-5-6-8-10-12-14 各19
24×1-3-4-5-7 各17 76×16-18-20-22 各20
25×1-2-3-4-5-6 各16

常州

天津

无锡

衡阳

80×4.5-5-6-8-10-12 各10
27×1-2.5-3-3.5-4.5-6 各11 83×4.5-5-6-8-10-12 各15
28×1-3-4-5-6-7-9 各21 83×14-16-18-20-22 各11
30×1-2.5-4-5-7 各10 89×4.5-8-10-12-14-16 各16
32×1-2-3-4-5-6-8-9 各13 89×19-22-26-28 各17
34×1-2.5-3-4.5-6-8 各15 95×4.5-5-6-8-10-20-22 各14
36×1-2.5-3-4-5-6-9 各17 95×12-14-15-16-18-25 各10
38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 各11 102×4.5-5-6-8-9-10 各11

 

成都

鲁宝

冶钢

40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 各16 102×12-14-16-18-22-25-30 各16
42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 各19 108×4.5-5-6-7-8-10-12 各17
45×1.5-2.5-3-4-5.5-6-7-8-10 各18 108×14-16-18-20-22-25-30 各19
48×1.5-3-4-5-6-8-10-12 各21 114×4-5-6-8-10-12 各20
50×2.5-3-4-5-6-8-10-12 各17 114×14-16-18-20-22-25-30 各15
51×3-3.5-4.5-6-8-10-12 各13 121×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 各10
                    共3页  当前第1页   1 2 3   下一页
 
(1)提供气割、锯切等配套服务
(2)代订、代购各类钢厂合同或特殊规格
(3)代办运输,量大可直发您指定的地点     
(4)节假日不休息,随到随提
(5)所售钢管,公司负责全面质量跟踪,为您排除后顾之忧
(6)本公司所供管材均附钢厂原始材质书,可收三个月承兑汇票

版权所有:山东省聊城市腾达钢管有限公司 Copyright(C) 2005  All rights Reserved
地 址:山东省聊城市开发区大东钢管城
电 话:0635-8882281 8882291 8883911 8882251 传真:0635-8882251
联系人:李辉 李志华 王明刚 王娟
InMiswebsystem